Informazioni di Base
- Model No.: CH-0004
- Dimensioni dello schermo : 9 pollici
- Combinazione : GPS , Bluetooth , Lettore MP3/MP4 , TV , Radio
- Certificazione : CE , RoHS , ISO
- Voltaggio : 12/24V
- Supporto per il formato : AVI
- Uscita audio : L / R canali
- Uscita video : Video
Informazioni Aggiuntive..
- Origin: China
- Production Capacity: 5000
Descrizione del prodotto
Configurazione standard | ||
Schermo | schermo di tocco 9 " /10.1 " | |
Risoluzione | 1024*600 | |
Percorso | GPS incorporato America, Cina BeiDou, GLONASS Russia | |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | BT4.0, HFP/HSP, A2DP, AVRCP, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti della guida telefonica | |
Video visualizzazione | 1080P@60FPS (H. 264 H. 265) | |
Riproduttore di CD | No | |
Ingresso/uscita di External | USB2.0 x2 | |
Memoria esterna | USBx2 4-64GB | |
MIC | Un input dei 115200 MIC | |
Video input | RCA x1 | |
Audio uscita | Chennel produce x4 | |
Amplificatore | Stereotipia AD ALTA FEDELTÀ Di DSP 50W | |
Macchina fotografica | Macchina fotografica del precipitare, macchina fotografica di rearview | |
Volante | Controllo | |
Sintonizzatore radiofonico | Banda di frequenza piena di FM/AM | |
Temperatura | -40 º C~+85º C | |
Tensione | 9-16V Norminal 12V | |
UI | Abitudine UI accettata | |
Linguaggio | Multilingue | |
Software | Software di preregolamento | |
Pacchetto | Casella neutra, OEM accettato | |
Configurazione facoltativa | ||
Opzione 1 | CPU | Ciliegia Trai di memoria dell'Intel Sofia 4 1.0 gigahertz |
GPU | Mali-400 MP2 | |
OS | Android 6.0, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di APP di sostegno | |
ROM/RAM | 1+16 GB | |
ROM/RAM | 2+32 GB | |
Opzione 2 | CPU | BRACCIO Cortex™ -A7 1.2GHz di memoria del T3 4 di Allwinner |
GPU | Mali-400 MP2 | |
OS | Android 8.1, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di APP di sostegno | |
ROM/RAM | 1+16 GB | |
2+32 GB | ||
Video uscita | RCA x1 | |
Opzione 3 | CPU | BRACCIO Cortex™ -A53 1.3GHz di memoria MTK3562 8 |
GPU | G6110 | |
OS | Android 6.0, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di APP di sostegno | |
ROM/RAM | 2+32 GB | |
Internet 4G | Sì | |
Video uscita | RCA x1 | |
Opzione 4 | CPU | Memoria 1.3GHz di MTK 8227L 4 |
OS | Android 8.1, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di APP di sostegno | |
ROM/RAM | 2+32GB | |
Opzione 5 | CPU | 9853 memoria 2.5GHz 8 |
OS | Android 8.1, trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di APP di sostegno | |
Bulit in Carplay & In DSP | Sì | |
Internet 4G | Sì | |
ROM/RAM | 4+64GB |
Tipi dei prodotti
»
»
»