Descrizione del prodotto
1-32 pannello di controllo convenzionale di rivelazione d'incendio di zona
Introduzione:
Il comitato convenzionale del segnalatore d'incendio di incendio di serie AW-CFP2166 è Progettato ha basato EN54 sullo standard della parte 2& 4. Ed è La parte centrale del sistema di segnalatore d'incendio di incendio convenzionale, progettata per le applicazioni che richiedono il rivelatore di fumo, il segnalatore acustico, le stazioni manuali di tiro ed il controllo dello spruzzatore. Ogni zona può Essere resa non valida da un tasto. L'unità Di base offre 1 - 8 zone dell'inizio, fino a 16 zone per le più Grandi applicazioni
1 comitato convenzionale del segnalatore d'incendio di incendio di serie AW-CFP2166 è Progettato ha basato EN54 sullo standard della parte 2& 4
2 che è Disegno modularizzato, il comitato possono consumare facilmente 1 zona - 32 zone
3 ha modo di controllo livellato 2 da una serratura
4 ha uscita dell'alimentazione elettrica 24VDC e 5VDC
5 ha uscita di segnale dell'ERRORE e del FUOCO
6 ha uscita generale dei 2 ricevitori acustici
7 ogni zona hanno 1 input dei rivelatori del circuito
8 ogni zona possono essere disable da un tasto
9 ha tasto di RISISTEMAZIONE per ripristinare il comitato
10 ha tasto di SILENZIO per arrestare il CICALINO ed i RICEVITORI ACUSTICI
11 che ha EVACUARE il tasto per iniziare immediatamente un segnalatore d'incendio di incendio manuale
12 ha funzione bassa di protezione della batteria, quando la tensione della batteria più Bassa di 21VDC, batteria sarà Tagliata automaticamente fino a che la alimentazione di rete non sia sopra
13 ha un modulo facoltativo di GSM per il segnalatore d'incendio di incendio da SMS.
14 è Manutenzione economica, facile da usare e facile
Parametri:
PUNTO | comitato 1Zone | comitato 2Zone | 4-8 comitato di zona | 12-32 comitato di zona |
Modello no. | AW-CFP2166-01 | AW-CFP2166-02 | AW-CFP2166-04-8 | AW-CFP2166-12-32 |
Specifica di potere | ||||
Tensione di rifornimento dei main | 110VAC o 240VAC | |||
Alimentazione elettrica interna | 27.2VDC | |||
La corrente d'uscita totale ha limitato | 500mA @ 240VAC | 500mA @ 240VAC | 3A @ 240VAC | 3A @ 240VAC |
Video del rifornimento principale per l'errore | Sì | |||
Protezione della batteria per bassa tensione | Sì | |||
Batterie (configurazione di standard) | 12V2AH*2 | |||
Specifica del circuito di rivelatore | ||||
Numero del circuito | 1 | 2 | 4-16 | 4-32 |
Riga video dell'errore per il circuito aperto | Sì | |||
Riga video dell'errore per il cortocircuito | Sì | |||
Riga video dell'errore per rimozione del rivelatore | Sì , se estremità Della riga unità Del video misura al posto dell'estremità Della riga resistore | |||
Estremità Della riga unità | 6.8k Ω , tolleranza di 5%, 0.25W (colore codice-blu, grigio, rosso, oro) | |||
Diodi di continuità Del rivelatore | Tipo del silicone 1N4001 o dello Schottky (richiesto se estremità Della riga unità Del video misura per dare l'errore di rimozione del rivelatore) | |||
Valore del resistore del punto di chiamata | 470 - 680 0.225 o 0.5 watt di Ω , | |||
Numero massimo dei rivelatori calore/del fumo per zona | 20 (basato su una corrente totale di 2mA, ogni rivelatore del rivelatore che consuma 100μ A). Nota: Se l'estremità Della riga unità Del video misura, dato che la differenza de potenziale corretta di maxmum di funzionamento non deve superare 12 volt | |||
Il numero massimo della chiamata manuale indica per zona | Nessun limite | |||
Specifica più Sana del circuito | ||||
Numero dei circuiti generali | 2 | |||
Estremità Della riga valore del resistore | 6.8k Ω , tolleranza di 5%, 0.25W (colore codice-blu, grigio, rosso, oro) | |||
Riga video dell'errore per il circuito aperto | Sì | |||
Riga video dell'errore per il cortocircuito | Sì | |||
Le uscite hanno fuso A | 400mA | |||
Numero massimo dei segnalatori acustici @ 20mA di ogni uscita più Sana | 20 | |||
Fonde | ||||
Fusibile di batteria | 1.5A F 20mm | |||
Uscite più Sane | 500mA F 20mm | |||
Uscita dell'errore e del fuoco | ||||
Tipo dell'uscita | NC e NESSUN relè | |||
Corrente massima | 100mA | |||
Blocchetto del collegamento | ||||
Più Grande formato accettabile del conduttore | 2.5mm2 | |||
Più Piccolo formato accettabile del conduttore | 0.75mm2 | |||
Formato e peso | ||||
Dimensioni (millimetri) | 272*200*70mm | 320*231*90mm | 395X502X124 | 362X565X124 |
Peso (senza batterie) | 4kg | 5kg | 7kg | 8kg |
Peso (con le batterie) | 5.8kg | 6.8kg | 9.6kg | 12.5kg |
Mostrano la scheda per il sistema di segnalatore d'incendio di incendio convenzionale


Azienda


Certificato

Metterseli in contatto con
Oscillare il cao