Descrizione del prodotto
Modello | CM-45 | CM-55 | CM-65 |
Larghezza di salto | LDPE/HDPE/LLDPE | LDPE/HDPE/LLDPE | LDPE/HDPE/LLDPE |
Spessore di Blwoing | HDPE: 0.009-0.05MM LDPE: 0.02-0.10MM | HDPE: 0.009-0.05MM LDPE: 0.02-0.10MM | HDPE: 0.009-0.05MM LDPE: 0.02-0.10MM |
Diametro della vite | 45mm | 55mm | 65mm |
Rapporto di tiraggio della vite | 1: 30 | 1: 30 | 1: 30 |
Uscita massima | 45kg/h | 65kg/h | 85kg/h |
Potere totale | 20kw | 30kw | 40kw |
Potere del motore della trazione | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Potere del ventilatore | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw |
Dimensione di ExternaR | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
Sopra la configurazione può Essere fatto secondo i requirments dei cutomer |

