Descrizione del prodotto
Marca della Hyundai escavatore della Hyundai da 21 tonnellata (R215-7C)
Specifica:
Peso di funzionamento: 20700kg
Capienza della benna: ³ Di 0.92m
Modello del motore: Cummins B5.9-C
Potenza di motore: 112kw/150HP
Velocità Di corsa: 3.5-5.2km/hr
Velocità Dell'oscillazione: 12.5rpm
Abilità Del grado: 35degree
Funzionamento Modth: CAPO comandato da calcolatore, sistema autodiagnostico
Circuito idraulico
Pressione di esercizio 300Kgf/cm2
Flusso massimo 2*220L/min
Prestazione
Forza di scavatura di massimo (benna) 13500kgf
Forza di scavatura di massimo (fiocco) 9700kgf
Trazione massima 19500kgf
Dimensioni
Lunghezza dell'asta: 5650mm
Lunghezza del bastone: 2920mm
Lunghezza al suolo del cingolo: 3360mm
Lunghezza del cingolo: 4160mm
Distanza al suolo del contro peso: 060mm
Raggio della coda della rotazione: 2830mm
Lunghezza totale: 9510mm
Calibro: 2200mm
Altezza totale: 2990mm
Larghezza totale: 2800mm
Larghezza del pattino della pista: 600mm
Modello | unità | R215-7 | |
Peso di gestione | chilogrammo | 20700 | |
capienza della benna | ³ Di m. | 0.92 | |
Motore | Modello del motore | Hyundai D6BT-C | |
Potere Rated/velocità | kW/rpm | 110/1950 | |
Coppia di torsione/velocità Massime | kgf/rmp | 62.6/1500 | |
circuito idraulico | pressione di esercizio | ³ Di kgf/cm | 300 |
Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2× 220 | |
Prestazione di funzionamento | Velocità Dell'oscillazione | rmp | 12.5 |
Velocità Di corsa | km/ora | 5.2/3.5 | |
Forza di scavatura di Max. Bucket | kgf | 13500 | |
Forza della folla di Max. Arm | kgf | 9700 | |
Classificabilità Massima | 35° | ||
Forza di Max. Traction | kgf | 19500 | |
attrezzo corrente | Una lunghezza della pista | millimetro | 4160 |
Lunghezza di contatto al suolo di B della pista | millimetro | 3360 | |
Scartamento di C | millimetro | 2200 | |
Larghezza di pista di D | millimetro | 600 | |
Pressione al suolo | ³ Di kgf/cm | 0.48 | |
Spazio al suolo minimo di E | millimetro | 480 | |
Capienza del serbatoio dell'olio | serbatoio di combustibile | L | 320 |
serbatoio dell'olio idraulico | L | 165 | |
Dimensione | Lunghezza totale di F | millimetro | 9510 |
Larghezza totale di G | millimetro | 2800 | |
Altezza totale di H | millimetro | 2990 | |
I spazio nell'ambito di contro peso | millimetro | 1060 | |
Lunghezza di J della parte della coda | millimetro | 2770 | |
K la larghezza della tomaia | millimetro | 2700 | |
L altezza totale della carrozza | millimetro | 2920 | |
Raggio dell'oscillazione della coda di J | millimetro | 2830 | |
Intervalli di funzionamento | Una distanza di scavo massima | millimetro | 9930 |
Distanza di scavo al suolo di A'Max | millimetro | 9760 | |
Profondità Di scavatura massima di B | millimetro | 6800 | |
Profondità Di scavatura di B'Max. Ground | millimetro | 6610 | |
Profondità Di scavatura della parete verticale massima di C | millimetro | 6060 | |
Altezza di scavatura massima di D | millimetro | 9730 | |
Altezza di dumping massima di E | millimetro | 6910 |








