Informazioni di Base
- Model No.: IS
- Materiale : Ghisa
- Struttura : Monostadio pompa
- Montaggio : Pompe per liquidi
- Potere : Elettrico
- Avviare : Pompa elettrica
- Applicazione : Liquame pompa
- Performance : Nessuna perdita pompa
- Teoria : Pompa centrifuga
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Chenming pump
- Packing: Export Wooden Case
- Standard: customerized
- Origin: China
- HS Code: 8413709990
- Production Capacity: 200set Per Week
Descrizione del prodotto
Pompa d'irrigazione di norma ISO Del ghisa di aspirazione ad alta pressione di conclusione
Generalità
Il tipo È pompe adotta il disegno speciale della struttura di combinazione. Si applicano generalmente per trasportare l'acqua pura o i liquidi simili all'acqua pura e la temperatura media conceduta massima è 80°C. Particolarmente adatto a pressurizzazione della rete del rifornimento idrico
Dati di gestione
Capienza | 1.1-720m3/h |
Testa | 8-150m |
Velocità di rotazione | 1450-2900 r/min |
Potenza | 0.37-160kW |
Caratteristiche
Impianto di piccola dimensione e facile, nessun vibrazione ed a basso rumore. guarnizione meccanica
diagramma di struttura
Parametro
Modello | Capienza | Testa | Velocità | NPSHr | Risparmio di temi | Potenza | Peso |
Q (m3/h) | H (m) | N (r/min) | r (m) | η (%) | chilowatt | w (chilogrammi) | |
IS50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 2 | 47 | 2.2 | 34 |
12.5 | 20 | 2 | 60 | ||||
15 | 18.5 | 2.5 | 60 | ||||
IS50-32-125A | 6.7 | 17.5 | 2900 | 2 | 45 | 1.5 | 33 |
11.2 | 16 | 2 | 58 | ||||
13.5 | 14.7 | 2.5 | 58 | ||||
IS50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 2900 | 2 | 44 | 3 | 39 |
12.5 | 32 | 2 | 54 | ||||
15 | 29.6 | 2.5 | 56 | ||||
IS50-32-160A | 7 | 30 | 2900 | 2 | 42 | 2.2 | 38 |
11.7 | 28 | 2 | 52 | ||||
14 | 26 | 2.5 | 54 | ||||
IS50-32-160B | 6 | 25.8 | 2900 | 2 | 40 | 1.5 | 37 |
10 | 23 | 2 | 50 | ||||
b | 21 | 2.5 | 52 | ||||
IS50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2 | 38 | 5.5 | 43 |
12.5 | 50 | 2 | 48 | ||||
15 | 48 | 2.5 | 51 | ||||
IS50-32-200A | 7 | 45.3 | 2900 | 2 | 37 | 4 | 42 |
11.7 | 44 | 2 | 46 | ||||
14 | 41.5 | 2.5 | 49.5 | ||||
IS50-32-200B | 6.5 | 39.6 | 2900 | 2 | 36 | 3 | 41 |
10.8 | 37.5 | 2 | 45.5 | ||||
13 | 36 | 2.5 | 48.5 | ||||
IS50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 2 | 28.5 | 11 | 75 |
12.5 | 80 | 2 | 38 | ||||
15 | 78.5 | 2.5 | 41 | ||||
IS50-32-250A | 7 | 72 | 2900 | 2 | 28 | 7.5 | 74 |
11.7 | 70 | 2 | 37.5 | ||||
14 | 68.5 | 2.5 | 40 | ||||
IS50-32-250B | 6 | 61.5 | 2900 | 2 | 27.5 | 5.5 | 73 |
10 | 60 | 2 | 36.5 | ||||
12 | 58.5 | 2.5 | 39 |
Applicazione
La pompa centrifuga di alta qualità si applica a grenaggio industriale
Applicar a circolazione della centrale elettrica
Applicar al trattamento delle acque
Applicar ad irrigazione agricola
Applicar a controllo di inondazione, i progetti idraulici
Esposizione delle maschere
FAQ
Q1. Che cosa è la vostra gamma di prodotti?
Pompa centrifuga, pompa dei residui, pompa della ghiaia, pompa delle acque pulite, pompa per acque luride, pompa sommergibile centrifuga, pompa chimica, pompa di singola fase, doppia pompa aspirante, pompa di industria, pompa del pompa di petrolio, della pasta di carta, pompa di fango, pompa di innesco di auto, pompa ad acqua della conduttura, pompa ad acqua della caldaia, ecc.
Q2.Are voi un fornitore?
Sì, siamo stati in fabbricazione e pompa centrifuga di industria di vendita in 20 anni
Le informazioni di Q3.What dovrebbero io lo hanno lasciato sapere se voglio ottenere una citazione?
Pompare la capienza, la testa della pompa, il media, la temperatura media, il materiale della pompa, la quantità, se possibile, prego egualmente fornire il modello che ora state usando, prezzo della pompa sarà calcolato secondo il modello della pompa, se non, suggeriremo il prodotto relativo per riferimento
Q4.Do urtate il prodotto finito?
Sì, ogni serie di produzione ed il prodotto finito saranno qualità controllata rigorosamente prima del trasporto
Q5.How spedite il prodotto finito?
Dal mare
In aereo
Tipi dei prodotti
»
»
»