Descrizione del prodotto
100% abbinato prende i coperchi di base del camion per la carrozza di accesso di Toyota Tacoma SR5
Particolari del prodotto

Specifica




Il vantaggio della nostra fabbrica
Imballaggio & Consegna


Specifica
Nome di prodotto | Coperchio del Tonneau |
Tipo | Rotolare in su |
Materiale | Vinly e blocco per grafici di alluminio |
Installazione | Nessuno strumento richiede, disegno rapido del morsetto |
coperchi del tonneau 1. Supply per più Di 100 modelli della raccolta
2. Fitment: 100%fit, nessuno spazio di noise& No
3. Feature: UV& Waterproof antinvecchiamento & Anti
4. Function: Antifurto & Anti-neve
5. Material: Barra del panno e dell'alluminio del vinile




Il vantaggio della nostra fabbrica
ciclo di produzione 1. Short, consegna rapida
qualità Della scuderia 2. The
3. Capacity di nuovo sviluppo di modello
servizio su ordinazione 4. Supply
servizio after-sales 5. Offer
Informazioni di azienda
Bopar è Autoparts & Accessaries verificati cinesi fornitore ed egualmente fa lo sforzo per trasformarsi in nell'uno di piombo
Con l'idea avanzata su controllo di qualità E su ricerca & Sviluppo, Bopar sta realizzando una situazione vantaggiosa per tutti con i nostri clienti
Lista del coperchio del Tonneau di Bopar
qualità Della scuderia 2. The
3. Capacity di nuovo sviluppo di modello
servizio su ordinazione 4. Supply
servizio after-sales 5. Offer
Informazioni di azienda
Bopar è Autoparts & Accessaries verificati cinesi fornitore ed egualmente fa lo sforzo per trasformarsi in nell'uno di piombo
Con l'idea avanzata su controllo di qualità E su ricerca & Sviluppo, Bopar sta realizzando una situazione vantaggiosa per tutti con i nostri clienti
Lista del coperchio del Tonneau di Bopar
Lista del modello di applicazione del coperchio del Tonneau | |||||
Rotolare in su | Ripiegabile morbido | Piegatura dura | Per l'ESPEDIENTE | ||
RT001 | TT001 | Per la ram 8 ' base lunga di espediente (esclude “02 2500/3500) | 2002-2008 | ||
RT002 | TT002 | Per la ram 8„ base lunga di espediente (esclude “09 2500/3500) | 2009-2011 | ||
RT003 | TT003 | HT003 | Per la ram 6 1/2„ breve base di espediente (esclude “09 2500/3500) | 2009-2016 | |
RT004 | TT004 | Per la base di Short della ram di espediente (esclude “02 2500/3500) | 2002-2009 | ||
RT005 | TT005 | HT005 | Per espediente breve base del Dakota 6 1/2„ | 2005-2011 | |
Per Mitsubishi RAIDER6.5„ BREVE BASE (“08 & AUMENTANO SENZA SISTEMA FERROVIARIO) | 2005-2012 | ||||
RT006 | TT006 | Per la base di Short della ram di espediente (“02 2500/3500 VECCHIO di corpo) | 1994-2002 | ||
RT007 | TT007 | HT007 | Per espediente breve base del Dakota 6 1/2„ | 1997-2004 | |
RT008 | TT008 | HT008 | Per la carrozza del quadrato del Dakota di espediente | 2000-2004 | |
RT009 | TT009 | HT009 | Per la carrozza del quadrato del Dakota di espediente | 2005-2011 | |
Per la CARROZZA del Mitsubishi RAIDERQUAD (“08 & AUMENTANO SENZA SISTEMA FERROVIARIO) | 2005-2012 | ||||
RT010 | TT010 | HT010 | Per la base 7 della ram 5 di espediente„ -„ | 2009-2011 | |
RT054 | TT054 | HT054 | Per la carrozza espressa del doppio del crewcab di RAM 1500 (1570*1660*1570mm) | 2014+ | |
RT055 | TT055 | HT055 | Per la carrozza singal del crewcab espresso di RAM 1500 (1565*1885*1565mm) | 2014+ | |
RT056 | TT056 | HT056 | Per il crewcab espresso 1.5cab (1560*1880*1575mm) di RAM 1500 | 2014+ | |
RT085 | TT085 | HT085 | Per corno della ram 3500 di espediente il grande/carrozza mega del laramie | 2015+ | |
RT086 | TT086 | HT086 | Per carrozza mega del corno della ram 2500 di espediente la grande/squadra dello slt | 2015+ | |
Per FORD/MAZDA | |||||
RT011 | TT011 | HT011 | Per base lunga di dovere eccellente 8 del Ford„ | 1999-2014 | |
RT012 | TT012 | HT012 | Per base lunga del Ford F150 8 ' | 2004-2015 | |
RT013 | TT013 | HT013 | Per base di F-Serie 6 del Ford breve ' (esclude Flareside) | 1980-1996 | |
RT014 | TT014 | HT014 | Per la breve base 1/2'del Ford F150 6 (esclude Flareside) | 1997-2004 | |
RT015 | TT015 | HT015 | Per il dovere eccellente 6 del Ford 1/2'mettono la base in cortocircuito | 1999-2015 | |
RT016 | TT016 | HT016 | Per la breve base 1/2'del Ford F150 6 (esclude Flareside) | 2004-2014 | |
RT017 | TT017 | HT017 | Per base del guardia forestale 6 del Ford breve ' (esclude Flareside) | 1982-2011 | |
Per MAZDA B-SERIES STYLESIDE 6 ' SHORTBED | 1994-2012 | ||||
RT018 | TT018 | HT018 | Per il guardia forestale Flareside/spruzzata del Ford | 1993-2011 | |
RT019 | TT019 | Per lo sport Trac dell'esploratore del Ford | 2001-2005 | ||
RT020 | TT020 | HT020 | Per la base 1/2'del Ford F150 5 | 2004-2015 | |
Per la doppia carrozza di F150 Supercrew (1585*2440*1590mm) | 2014+ | ||||
RT058 | TT058 | HT058 | Per F150 Supercrew 1.5Cab (1585*1970*1590mm) | 2014+ | |
RT059 | TT059 | HT059 | Per la doppia carrozza di F150 Supercrew (1585*1670*1590mm) | 2014+ | |
RT060 | TT060 | HT060 | Per carrozza di Superduty della carrozza della squadra di F250 SRW la doppia (1635*2030*1615mm) | 2014+ | |
Per carrozza di Superduty della carrozza della squadra di F250 SRW la singola (1640*2440*1615mm) | 2014+ | ||||
Per la carrozza di Superduty 1.5 della carrozza della squadra di F250 SRW (1640*2440*1615mm) | 2014+ | ||||
RT063 | TT063 | HT063 | Per la carrozza del doppio della carrozza della squadra di F350 SRW (1640*2440*1615mm) | 2014+ | |
Per CHEVY& GMC& Nissan | |||||
RT021 | TT021 | HT021 | Per la sierra 8 ' base lunga della Chevrolet Silverado/GMC (esclude C/K) | 1999-2006 | |
RT022 | TT022 | HT022 | Per la sierra 8 ' base lunga classico della Chevrolet Silverado /GMC (di escl. “07) | 2007-2014 | |
RT023 | TT023 | HT023 | Per Chevrolet /GMC breve base di C/K 6 1/2„ (esclude la sierra di Silverado/) | 1988-2002 | |
RT024 | TT024 | HT024 | Per la sierra 6 della Chevrolet Silverado/GMC breve base 1/2'(esclude C/K) | 1999-2007 | |
RT025 | TT025 | HT025 | Per la sierra 6 1/2'della Chevrolet Silverado /GMC mettere la base in cortocircuito | 2007-2014 | |
RT026 | TT026 | HT026 | Per Chevrolet S10/breve base di GMC S15 6 ' | 1982-1993 | |
RT027 | TT027 | HT027 | Per Chevrolet S10/breve base di GMC S15 6 ' | 1994-2004 | |
RT028 | TT028 | HT028 | Per il canyon 6 della Chevrolet Colorado GMC ' - 1„ base | 2004-2011 | |
Per ISUZU I-SERIES 6 ' 1„ BASE | 2004-2012 | ||||
RT029 | TT029 | HT029 | Per la base 3 del canyon 5 della Chevrolet Colorado GMC ' -„ | 2004-2012 | |
Per la BASE della CARROZZA della SQUADRA ' 3„ di ISUZU I-SERIES 5 | 2004-2012 | ||||
RT030 | TT030 | HT030 | Per la sierra 5 ' -„ della Chevrolet Silverado /GMC base 8 | 2007-2013 | |
RT031 | TT031 | HT031 | Per la sierra della Chevrolet Silverado/GMC base 1500 della carrozza 5 della squadra ' - 8„ | 2004-2007 | |
RT064 | TT064 | HT064 | Per la carrozza del doppio della squadra del LT di 1500 2WD Silverado (1615*1720*1565mm) | 2014+ | |
RT065 | TT065 | HT065 | Per carrozza 1500 della squadra di Silverado 1WT la singola (1620*2440*1570mm) | 2014+ | |
RT066 | TT066 | HT066 | Per la carrozza 1500 della squadra 1.5 del LT di Silverado (1620*2440*1570mm) | 2014+ | |
RT067 | TT067 | HT067 | Per la carrozza del doppio della carrozza della squadra del LT di 2500 Silverado (1615*1960*1568mm) | 2014+ | |
RT032 | TT032 | HT032 | Per la frontiera 6 dei Nissan ' 1„ base (con o senza utilitrack) | 2005-2011 | |
Per il RE CAB MODEL 2012 dei NISSAN NAVARA D40 | |||||
RT033 | TT033 | HT033 | Per base di frontiera 5 dei Nissan ' (con o senza Utilitrack) | 2005-2011 | |
Per il DOPPIO MODELLO 2012 della CARROZZA dei NISSAN NAVARA D40 | |||||
RT035 | TT035 | HT035 | Per la base 7 del titano 6 dei Nissan ' -„ (con o senza Utilitrack) | 2004-2015 | |
RT036 | TT036 | HT036 | Per la base 7 del titano 5 dei Nissan ' -„ (con o senza Utilitrack) | 2004-2015 | |
RT034 | TT034 | HT034 | Per il re Cab dei Nissan D22 | ||
RT051 | TT051 | HT051 | Per la doppia base della carrozza 1.48M dei Nissan Navara D22 | 2005+ | |
RT068 | TT068 | HT068 | Per la carrozza di frontiera KC 1.5 (1490*1830*1490mm) | 2014+ | |
RT069 | TT069 | HT069 | Per la doppia carrozza di frontiera KC (1490*1480*1490mm) | 2014+ | |
RT070 | TT070 | HT070 | Per il ccsc del titano (1555*1650*1560mm) | 2014+ | |
Per TOYOTA& Mitsubishi& Isuzu& VW | |||||
RT037 | TT037 | HT037 | Per base della raccolta compatta 6 di Toyota breve ' | 1989-2004 | |
RT038 | TT038 | HT038 | Per base di Toyota Tacoma 6 ' | 2005-2011 | |
RT039 | TT039 | HT039 | Per la tundra 6 di Toyota 1/2'mettono la base in cortocircuito | 2007-2015 | |
RT040 | TT040 | HT040 | Per base di Toyota Tacoma 5 ' | 2005-2014 | |
RT041 | TT041 | HT041 | Per la tundra 6 di Toyota 1/2'mettono la base in cortocircuito | 2000-2006 | |
RT042 | TT042 | HT042 | Per la base massima della squadra 1/2'della tundra 5 di Toyota | 2007-2015 | |
RT043 | TT043 | HT043 | Per la doppia base della carrozza 1.52M di Hilux Vigo | 2005+ | |
Per la singola base della carrozza 1.8M di Hilux Vigo | 2005+ | ||||
RT044 | TT044 | Per la base della carrozza 1.485M di Isuzu RT 50 Couble/Grande Muraglia Wingle | 2003+ | ||
RT045 | TT045 | HT045 | Per carrozza del guardia forestale T6 del Ford la doppia, base di 1.53cm | 2006+ | |
RT046 | TT046 | HT046 | Per il CD della Chevrolet S-10 | 2012+ | |
RT047 | TT047 | Per il CD del GUARDIA FORESTALE del FORD 2013 XLS | 2013+ | ||
RT048 | TT048 | Per Mitsubishi L-200 TRITONE XB | 2012+ | ||
RT049 | TT049 | Per la doppia base della carrozza 1.325M del Mitsubishi L-200 TRITONE | 2006+ | ||
RT050 | TT050 | Per base D-Massima della carrozza 1.38M di Isuzu (Chev) la doppia | 2003+ | ||
RT077 | TT077 | HT077 | Per carrozza D-Massima di Isuzu (Chev) la doppia | 2015+ | |
Per la base della carrozza 1.598M di VW_Amarok_Double | 2010+ | ||||
Per carrozza massima della squadra della tundra la doppia (1590*1650*1590mm) | 2014+ | ||||
Per carrozza della CARROZZA della tundra SR5 DBC la singola (1590*1950*1590mm) | 2014+ | ||||
RT073 | TT073 | HT073 | Per la carrozza del doppio del crewmax della tundra SR5 (1590*1645*1590mm) | 2014+ | |
Per la carrozza del doppio del crewmax tundra srl (1590*1645*1590mm) | 2014+ | ||||
RT075 | TT075 | HT075 | Per la doppia carrozza di Tacoma Prerunner DBC (1450*1540*1425mm) | 2014+ | |
Per carrozza della carrozza di accesso di Tacuma Prerunner la singola (1445*1875*1425mm) | 2014+ | ||||
RT078 | TT078 | HT078 | Per base di Hilux Vigo 5 ' | 2016+ | |
RT079 | TT079 | HT079 | Per Chevrolet S-10 5 ' - 10 " | 2014+ | |
RT080 | TT080 | HT080 | Per il GUARDIA FORESTALE 5 del FORD ' | 2014+ | |
TT081 | Per Mitsubishi L-200 TRITONE XB 2012 | 2012+ | |||
RT082 | TT082 | Per nissanH60 | 2014+ | ||
RT083 | TT083 | HT083 | Per la carrozza di accesso di Toyota Tacoma SR5 | 2016+ | |
RT084 | TT084 | HT084 | Per Toyota Tacoma TRD mettono la doppia carrozza in cortocircuito | 2016+ | |
RT087 | TT087 | HT087 | Per la DOPPIA CARROZZA di ISUZU DMAX (TAILANDIA) | 2015+ | |
RT088 | TT088 | HT088 | Per FORD T6 (TAILANDIA) | 2015+ |

Imballaggio & Consegna

imballaggio 1. Netural
l'imballaggio 2. Inner consiste del sacchetto non tessuto, schiuma plastica
Il nostro servizio
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto…
2. Ordine del campione
3. Risponderemo alla vostra inchiesta in 24 ore
4. Possiamo rimborsare se tutto il problema delle attrezzature