- Model No.: BH-4S
- Personalizzato : Personalizzato
- Portatile : Portatile
- Certificazione : FCC , CE , RoHS
- Gas : H2S
- Tipo : Elettrochimica Gas Analyzer
- Trademark: Bosean
- Packing: Each Set Will Be Packed with The Export Standard C
- Standard: Single package size: 17X10X7 cm
- Origin: Henan China
- Production Capacity: 500 Pieces/Day
Descrizione di prodotto
Rivelatore di gas portatile di BH-4s il multi ha potuto rilevare continuamente e simultaneamente il gas combustibile, l'O2 ed altri due tipi gas tossici.
È Ampiamente usato nella zona dove protetto contro le esplosioni è Richiesto o il gas tossico propaga, come i canali sotterranei o l'industria estrattiva,
In modo da per proteggere la vita degli operai ed evitare danno sulle strumentazioni relative.
Caratteristiche principali
1) controllo avanzato di MCU con il consumo di potere basso
2) livello di allarme basso ed alto registrabile
3) livello di calibratura registrabile
4) protezione di alta concentrazione per gas combustibile
5) Autodiagnostica per il sensore del gas combustibile
6) indicazione bassa della batteria
7) Modulo sostituibile del sensore
8) funzione di Auto-registrazione
9) allarme visivo ed udibile con la vibrazione
10) STEL e TWA che allarmano per i gas tossici
11) Self-examination e funzione avanzati di auto-rinnovamento
12) Gestione di parola d'accesso per evitare funzionamento errato
13) Alloggiamento esplosivo della prova
Immagini dettagliate
Parametri del prodotto
Di gestione & Ambiente di memoria | Temperatura: -20° C~55° C (- 4F~122F) Umidità : 5%-95% (umidità Relativa senza condensazione) Pressione: 95~110kPa | ||
Metodo di campionamento | Tipo di diffusione | ||
Rilevazione dell'intervallo | CO: 0~1000ppm H2S: 0~100 PPM O2: 0~30%vol Gas esplosivo combustibile (ex/LEL/CH4): 0~100%LEL | ||
Sensore | O2 /H2S/CO: Sensore elettrochimico alimentabile | ||
Tipo dell'allarme | Allarme basso & Alto, allarme di gas multiplo, allarme del sensore, allarme basso della batteria, tono rapido, allarme di arresto automatico | ||
Risoluzione | 0.1%VOL (O2), 1ppm (CO), 0.1ppm (H2S), 1%LEL (EX) | ||
Esattezza | 3% F. S | ||
Tempo di reazione | 10s | ||
Ripetibilità | 1% | ||
Direzione zero | 1% | ||
Record di dati | 500 PCS di memoria di dati | ||
Visualizzazione | La grande affissione a cristalli liquidi alfanumerica video la fase in tempo reale di concentrazione e dell'allarme in gas | ||
Lampadina | Attivato automaticamente quando funzionare nell'ambiente difficile di illuminazione o sondaggio dell'allarme o il tasto è Basso knobbed. | ||
Funzione ad auto controllo | Potenza della batteria ad auto controllo, visualizzazione, sensore, guasto di hardware | ||
Protetto contro le esplosioni | EXiaIICT4 | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Alimentazione elettrica | Batteria di litio ricaricabile |
Applicazione del prodotto
Il rivelatore è Adatto a perdita del gas protetto contro le esplosioni e tossico ed a salvataggio, le condutture sotterranee, le miniere, la metallurgia, centrali elettriche,
Prodotti chimici, trafori, ecc., evitanti efficace l'avvenimento degli incidenti di avvelenamento,
Accertando sicurezza degli operai e di prevenzione delle perdite di attrezzatura di produzione.
Rilevazione del gas
No | Rilevazione del gas | Gas | Intervallo di misura | Risoluzione | Punto dell'allarme (Massimo minimo) |
1 | Gas combustibile | EX | 0-100%LEL /0-100 %VOL | 1%LEL/1%VOL | 20/50% LEL |
2 | Ossigeno | O2 | 0-25% /30 %VOL | 0.1%VOL | 19.5%/23.5%VOL |
3 | Solfuro di idrogeno | H2S | 0-50/100/200/1000 PPM | 0.1 PPM | 10/20 PPM |
4 | Ossido di carbonio | CO | 0-500/1000/2000/5000 PPM | 1 PPM | 50/150 PPM |
5 | Diossido di azoto | NO2 | 0-20/50/1000 PPM | 0.1 PPM | 5/10 PPM |
6 | Ossido nitrico | NO | 0-250/500/1000 PPM | 1 PPM | 50/150 PPM |
7 | Anidride carbonica | CO2 | 0-5000 PPM /0-1 %/5%/10%VOL | 1 ppm/0.1%VOL | /2000 1000 PPM |
8 | Anidride solforosa | SO2 | 0-20/50/100/200/1000 PPM | 0.1 /1 PPM | 5/10 PPM |
9 | Cloro | CL2 | 0-20/100/1000 PPM | 0.1 PPM | 5/10 PPM |
10 | Ammoniaca | NH3 | 0-50/100/500/1000 PPM | 0.1 PPM | 20/50 PPM |
11 | Idrogeno | H2 | 0-1000/5000 PPM | 1 PPM | 50 /150 PPM |
12 | Fosfina | PH3 | 0-5/20/50/100/500/1000 PPM | 0.1 PPM | 5/10 PPM |
13 | Acido cloridrico | HCl | 0-20/500/1000 PPM | 0.01/0.1 PPM | 5/10 PPM |
14 | Diossido di cloro | CLO2 | 0-10/50/100 PPM | 0.1 PPM | 5/10 PPM |
15 | Acido cianidrico | HCN | 0-50/100 PPM | 0.01/0.1 PPM | 10/20 PPM |
16 | Ossido di etilene | C2H4O | 0-10/20/50/100/200/500 PPM | 0.1 /1 PPM | 20/50 PPM |
17 | Ozono | O3 | 0-10/20/100 PPM | 0.1 PPM | 2/5 PPM |
18 | Formaldeide | CH2O | 0-20/50/100 PPM | 0.1 /1 PPM | 5/10 PPM |
19 | Fluoruro di idrogeno | HF | 0-1/10/50/100 PPM | 0.01 /0.1 PPM | 2/5 PPM |
20 | Metilbenzene | 0-1/10/20/50/100 PPM | 0.01 /0.1 PPM | 5/10 PPM |
Nota: L'altro intervallo di misura e del gas non elencato è Tutto il supporto personalizza, soddisfa se li mette in contatto con per più Particolari.
I nostri clienti e certificato di brevetto
Circa Bosean
Portata del commercio
Bosean è Stato fondato in 2013, specializzandosi nello sviluppo e nella produzione dei rivelatori di gas, degli analizzatori di gas e del telemetro.
Attualmente, i nostri strumenti di ricerca e sviluppo sono stati spanti dappertutto.
Ricerca & Sviluppo e produzione
Bosean ha realizzato sempre rigorosamente il sistema di gestione di qualità ISO9001.
Aderiamo agli alti livelli di qualità Del prodotto, requisiti rigorosi, adottanti l'attrezzatura di produzione di livello internazionale,
Esperienza avanzata di produzione e della gestione, sviluppante l'apparecchiatura di collaudo di alta qualità .
Assistere la squadra
Bosean ha una forte squadra di vendite e un processo completo di servizio per servire i clienti dell'estremità Intorno al mondo.
Ogni volta che avete tutte le domande, potete metterseli in contatto con in qualunque momento.
Immagazzinamento della logistica
Bosean ha una base d'immagazzinamento indipendente. Integra ricerca e sviluppo dello strumento, fabbricazione,
Immagazzinamento e consegna. Supporta la piccoli consegna di punto in lotti ed adattamento della massa.
FAQ
Q1: È Voi un'azienda di commercio o il fornitore? | |||
A1: Noi aremanufacturer. |
Q2: Che cosa circa il metodo di pagamento? | |||
A2: T/T, Paypal, Western Union, L/C è Disponibile. |
Q3: La vostra azienda accetta l'adattamento? | |||
A3: Facciamo personalizzare il servizio per i clienti. |
Q4: Che cosa circa la spedizione? | |||
A4: Sceglieremo il modo adeguato del trasporto basato su theweight delle merci, solitamente organizziamo la spedizione da espresso di aria Quali DHL, Federal Express, TNT o l'UPS. | |||
Q5: Che cosa circa servizio after-sale? | |||
A5: 12 mesi di garanzia per tutti i generi di prodotti. |