Descrizione del prodotto
Rivelatore di perdita portatile del gas per il video quattro gas con il sensore avanzato
Introduzione
Il rivelatore AGH6200 è Uno standard quattro--un nell'allarme di rilevazione del gas. Il prodotto può Rilevare simultaneamente la concentrazione di ex, O2, suono di CO., di H2S, indicatore luminoso ed allarmi automatici di vibrazione. Il AGH6200F è Un rivelatore progettato speciale del gas infiammabile con la certificazione di CCCF e può Fare fronte all'ambiente duro -40 di ° C 70 a ° C.
Caratteristiche
- Quattro il gas standard con ex, l'O2, H2S, CO è Adatto alla maggior parte delle applicazioni di rilevazione del gas
- Certificazione di CCCF, adatta al ~ 70° C (AGH6200F di -40° C soltanto).
- Suono, indicatore luminoso, metodo dell'allarme di vibrazione, efficace avvertimento
- L'alloggiamento di TPU+PC, più Resistente all'uso
- Protezione Ingressive nella valutazione IP66, antipolvere ed impermeabile
- Compatibile con una pompa di campionatura per uso confined dello spazio
Specifiche
Descrizione | Specifiche | AGH6200 | AGH6200F |
Funzione | |||
gas rilevato | Ex | √ | √ |
O2, CO, H2S | √ | - | |
intervallo di misura | vedere QUICK-SELECTION-TABLE | √ | √ |
time* di risposta | T90≤ 60S | √ | √ |
accuracy* | ≤ ± 5%F. S | √ | √ |
repeatability* | ≤ 2%F. S | √ | √ |
metodo di campionamento | diffusione | √ | √ |
Elettrico | |||
batteria | batteria di litio ricaricabile, 3.7V, 2200mAh | √ | √ |
funzionamento continuo | almeno 18 ore dopo una carica completa tipica da 4 ore | √ | √ |
Allarme | |||
metodo dell'allarme | suono, indicatore luminoso del LED, vibrazione | √ | √ |
intensità Del suono | > 90dB | √ | √ |
Visualizzazione e funzionamento | |||
visualizzazione | Affissione a cristalli liquidi | √ | √ |
tasto | 2 (POTERE, MENU) | √ | √ |
Ambiente | |||
protezione dell'ingresso | IP66 | √ | √ |
temperature* di di gestione | - 20º C~60º C | √ | - |
- 40º C~70º C | - | √ | |
umidità Di di gestione | 10~95%RH senza condensazione | √ | √ |
pressione di funzionamento | 80-120kPa | √ | √ |
Struttura | |||
materiale del corpo | PC+TPU antistatico | √ | √ |
peso | circa 0.28kg | √ | √ |
dimensioni | 132*63*48mm (H*W*D) | √ | √ |
Certificati | |||
CPA | 2018CA0047-32 | √ | - |
2018CA0046-32 | - | √ | |
EX | ExdibIICT4 GB | √ | √ |
CCCF | 073194850102ROM | - | √ |
Nota: * si riferisce a là è Una certa differenza variano da gas differente, prego si mettono in contatto con il fornitore per i particolari |



