Descrizione del prodotto
Generalità Del prodotto:
Il moltiplicatore di pressione della pellicola piana HPM730 adotta l'estensimetro high-accuracy della stagnola ed il diaframma di misurazione senza cavità . È Adatto a misurare il liquido di grande viscosità , particolarmente per la misurazione il fango di grande viscosità , il cemento, il petrolio greggio e dell'altro liquido granulare. Questo prodotto adotta migliorato e la struttura ottimale dell'installazione per fare il prodotto ha grande abilità Della resistenza di vibrazione. Egualmente è Dotata di vari disegni caratteristici della struttura e dei disegni di circuito quali la resistenza di blocco e la resistenza a temperatura elevata per fare il prodotto essere adatto a vario luogo di lavoro ostile
Caratteristiche:
· Estensimetro High-accuracy della stagnola
· Diaframma di misurazione senza cavità
· Resistenza all'usura
· Gamma di temperature larga di funzionamento
· Disegno ottimale della struttura e del circuito, resistenza di vibrazione ed alta stabilità
Parametri:
Media di misurazione | Liquido vario e gas compatibili con acciaio inossidabile 17-4PH |
Intervallo di pressione | - 100kPa… 0~10kPa… 150MPa |
Sovraccarico | intervallo di pressione di 1.2 volte di completo |
Tipo di pressione | Pressione relativa, pressione assoluta o pressione relativa sigillata |
Esattezza | 0.5%FS |
Stabilità A lungo termine | 0.25%FS/year |
Un coefficente di temperatura di zero | 0.5%FS/10º C |
Coefficente di temperatura di completo | 0.5%FS/10º C |
Temperatura della compensazione | 0~70º C; -20~85º C Facoltativo |
Temperatura liquida connessa | - 40º C~85º C; -40º C~120º C Facoltativo |
Tensione di rifornimento | 24VDC |
Segnale in uscita | 4~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V facoltativo |
Resistenza di isolamento | 100MΩ , 500VDC |
Protezione delle coperture | IP65 |
Collegamento elettrico | DIN43650 e presa del cavo, ecc. |
Illustrazione della struttura:

Collegamento elettrico:


Guida d'ordinazione:
Punto no. | Tipo | |||||||
HPM730 | Pellicola piana Moltiplicatore di pressione | |||||||
Intervallo di pressione | Intervallo di misurazione | |||||||
(0~X) MPa | Compilare direttamente la X | |||||||
Codificare | Segnale in uscita | |||||||
B1 | (4~20) mA | |||||||
B3 | (0~10) V | |||||||
B4 | (0~5) V | |||||||
B5 | (1~5) V | |||||||
Codice | Spec. Del filetto | |||||||
P1 | M20× 1.5 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
Codice | Collegamento elettrico | |||||||
C1 | DIN43650 | |||||||
C2 | Presa del cavo | |||||||
C3 | Connettore di aeronautica | |||||||
Codice | Structure& Material | |||||||
MH | Sforzo 17-4PH del metallo | |||||||
Codice | Adattamento | |||||||
HPM730 | (0~40) MPa | B1 | P1 | C1 | MH |
Prodotti relativi:




Certificazione:

FAQ:
1. Q: Siete fornitore o azienda di commercio?
A: Siamo fornitore che mette a fuoco sul sensore per 10 anni
2. Q: Che cosa è Il vostro sistema di controllo di qualità?
A: MC, ISO9001, CE diplomato
3. Q: Che cosa è La garanzia dei vostri prodotti?
A: Il nostro tempo della garanzia è Di 18 mesi dopo la spedizione
A: Potremmo accettare T/T, Paypal, WU.